Specifications & ordering info
Produkt | Type of module | Number of digital inputs | Digital input type | Number of digital outputs | Digital output type | Number of analog inputs | Temperature input type | Linear analog input type | Number of analog outputs | Linear analog output type | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Digital I/O | 0 | None | 16 | Relay NO | I/O expansion unit, 16 x relay outputs 2 A | ||||||
Digital I/O | 0 | None | 16 | NPN | I/O expansion unit, 16 x NPN outputs 0.3 A | ||||||
Digital I/O | 0 | None | 16 | PNP | I/O expansion unit, 16 x PNP outputs 0.3 A | ||||||
Digital I/O | 12 | PNP/NPN | 8 | Relay NO | I/O expansion unit, 12 x 24 VDC inputs, 8 x relay outputs 2 A | ||||||
Digital I/O | 12 | PNP/NPN | 8 | NPN | I/O expansion unit, 12 x 24 VDC inputs, 8 x NPN outputs 0.3 A | ||||||
Digital I/O | 12 | PNP/NPN | 8 | PNP | I/O expansion unit, 12 x 24 VDC inputs, 8 x PNP outputs 0.3 A | ||||||
Digital I/O | 0 | None | 32 | Relay NO | I/O expansion unit, 32 x relay outputs 2 A | ||||||
Digital I/O | 0 | None | 32 | NPN | I/O expansion unit, 32 x NPN outputs 0.3 A | ||||||
Digital I/O | 0 | None | 32 | PNP | I/O expansion unit, 32 x PNP outputs 0.3 A | ||||||
Digital I/O | 24 | PNP/NPN | 16 | Relay NO | I/O expansion unit, 24 x 24 VDC inputs, 16 x relay outputs 2 A | ||||||
Digital I/O | 24 | PNP/NPN | 16 | NPN | I/O expansion unit, 24 x 24 VDC inputs, 16 x NPN outputs 0.3 A | ||||||
Digital I/O | 24 | PNP/NPN | 4 | PNP | I/O expansion unit, 24 x 24 VDC inputs, 16 x PNP outputs 0.3 A | ||||||
Digital I/O | 8 | PNP/NPN | 0 | None | I/O expansion unit, 8 x 24 VDC inputs | ||||||
Digital I/O | 0 | None | 8 | Relay NO | I/O expansion unit, 8 x relay outputs 2 A | ||||||
Digital I/O | 0 | None | 8 | NPN | I/O expansion unit, 8 x NPN outputs 0.3 A | ||||||
Digital I/O | 0 | None | 8 | PNP | I/O expansion unit, 8 x PNP outputs 0.3 A | ||||||
Analog I/O | 4 | None | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | 0 | None | I/O expansion unit, 4 x analog inputs 1 to 5 V, 0 to 5 V, 0 to 10 V, -10 to 10 V, 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, resolution 1:6000 | |||||
Analog I/O | 4 | None | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | 0 | None | I/O expansion unit, 4 x analog inputs 0 to 5 V, 1 to 5 V, 0 to 10 V, -10 to 10 V, 0 to 20 mA, 4 to 20 mA | |||||
Analog I/O | 0 | None | None | 2 | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | I/O expansion unit, 2 x analog outputs 0 to 5 V, 1 to 5 V, 0 to 10 V, -10 to 10 V, 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, resolution 1:6000 | |||||
Analog I/O | 0 | None | None | 4 | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | I/O expansion unit, 4 x analog outputs 0 to 5 V, 1 to 5 V, 0 to 10 V, -10 to 10 V, 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, resolution 1:6000 | |||||
Analog I/O | 0 | None | None | 4 | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | I/O expansion unit, 4 x analog outputs 1 to 5 V, 0 to 10 V, -10 to 10 V, 0 to 20 mA, 4 to 20 mA | |||||
Analog I/O | 2 | None | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | 1 | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | I/O expansion unit, 2 x analog inputs 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 0 to 10 V, -10 to 10 V, 1 x analog output 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 1 to 5 V, 0 to 10 V, -10 to 10 V, resolution 1:6000 | |||||
Analog I/O | 4 | None | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | 2 | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | I/O expansion unit, 4 x analog inputs and 2 x analog outputs | |||||
Analog I/O | 4 | None | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | 4 | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | I/O expansion unit, 4 x analog inputs and 4 x analog outputs | |||||
Communication | CP1 CompoBus/S I/O data link unit | ||||||||||
Analog I/O | 2 | J, K | None | 0 | None | I/O expansion unit, 2 x thermocouple inputs type J, K | |||||
Analog I/O | 4 | J, K | None | 0 | None | I/O expansion unit, 4 x thermocouple inputs type J, K | |||||
Analog I/O | 4 | J, K | None | 0 | None | I/O expansion unit, 4 x thermocouple inputs type J, K or 2 x type J, K and 2 x analog inputs | |||||
Analog I/O | 12 | J, K | None | 0 | None | I/O expansion unit, 12 x thermocouple inputs type J, K | |||||
Analog I/O | 2 | Pt100 | None | 0 | None | I/O expansion unit, 2 x RTD inputs Pt100 | |||||
Analog I/O | 4 | Pt100 | None | 0 | None | I/O expansion unit, 4 x RTD inputs Pt100 |
How can we help you?
If you have a question or would like to ask for a quote, please contact us or send a request.
Kontakt meg CP1W Utvidelsesenheter

Takk for din forespørsel. Vi vil kontakte deg så snart som mulig.
Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:
DownloadTilbud for CP1W Utvidelsesenheter
Ved å fylle ut dette skjemaet vil du motta et tilbud på det valgte produktet. Vennligst fyll inn alle obligatoriske felter. Dine personlige opplysninger vil bli behandlet konfidensielt.

Takk for din tilbudsforespørsel. Vi vil sende deg det forespurte tilbudet så snart som mulig.
Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:
Download