Specifications & ordering info
Produkt | Sensing method | Shape | Width | Depth | Height | Features | Temperature range | Sensing distance | Cable length | Description | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Diffuse reflective | Square | 10 mm | 3 mm | 15 mm | -40-70 °C | 300 mm | 2 m | Fiber optic sensor, diffuse, square shape, standard R25 fiber, 2m cable | ||
|
Diffuse reflective | Square | 10 mm | 3 mm | 15 mm | Flexible fiber, R1 Bending radius 1 mm | -40-70 °C | 150 mm | 2 m | Fiber optic sensor, diffuse, square side view, high flex R1 fiber, 2 m cable | |
|
Through-beam | Square | 4 mm | 9 mm | 15 mm | Flexible fiber, R1 Bending radius 1 mm | -20-60 °C | 1800 mm | 2 m | Fiber optic sensor, through-beam, rectangular body, side view, high flex, 2m cable | |
|
Through-beam | Square | R1 Bending radius 1 mm | -40-70 °C | 1800 mm | 2 m | Fibre optic sensor, through-beam, square flat form head, built-in lens for long sensing distance, high flex R1 fibre, 2 m cable | ||||
|
Through-beam | Square | 8 mm | 3 mm | 15 mm | -40-70 °C | 1400 mm | 2 m | fiber optic sensor, through-beam, square right angle head, standard R25 fiber, 2m cable | ||
|
Through-beam | Square | 8 mm | 3 mm | 15 mm | Flexible fiber, R1 Bending radius 1 mm | -40-70 °C | 1400 mm | 2 m | fiber optic sensor, through-beam, square side view, high flex R1 fiber, 2m cable | |
|
Through-beam | Square | 3 mm | 8 mm | 15 mm | Flexible fiber, R1 Bending radius 1 mm | -40-70 °C | 1400 mm | 2 m | Fibre optic sensor, through-beam, square flat form head, high flex R1 fibre, 2 m cable |
Accessories
Accessories
- Extends sensing distance by more than 500% - For M4 Through beam fibers E32-TC200, E32-ET11R, E32-T11 (fits M2.6 thread) |
|||
- For M4 through beam fibers E32-TC200, E32-ET11R, E32-T11, |
|||
- For precision detection with M6 coaxial diffuse reflective fibers (e.g. E32-CC200) |
|||
- Extends sensing distance by more than 500%
- For M4 through beam fibers E32-ET51, E32-T61, E32-T61-S, |
|||
Protective spiral tube 1 |
|||
Fiber on roll 2 |
|||
How can we help you?
If you have a question or would like to ask for a quote, please contact us or send a request.
Kontakt meg E32 kvadratisk form

Takk for din forespørsel. Vi vil kontakte deg så snart som mulig.
Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:
DownloadTilbud for E32 kvadratisk form
Ved å fylle ut dette skjemaet vil du motta et tilbud på det valgte produktet. Vennligst fyll inn alle obligatoriske felter. Dine personlige opplysninger vil bli behandlet konfidensielt.

Takk for din tilbudsforespørsel. Vi vil sende deg det forespurte tilbudet så snart som mulig.
Vi har for tiden tekniske problemer. Ditt skjema har ikke blitt innsendt. Vi beklager så mye og håper du vil prøve igjen senere. Detaljer:
DownloadFeatures
Simple mounting

Space saving and fast mounting without additional brackets
High production accuracy

Precise positioning during manufacturing for 90° optics to achieve minimal tolerance variations in optical output axis angle.
Technical information

